- Mercad ›
- Precios m² ›
- Mapa de Ciudad de Panamá
Mapa del precio del m² en Ciudad de Panamá por barrios
Media de la ciudad, todos los tipos: US$ 2,309/m² en venta · US$ 15/m² al mes en alquiler · noviembre de 2026
El datoEn noviembre de 2026, el precio medio del m² en venta en Ciudad de Panamá va de US$ 674 en Villa Zaita a US$ 5,218 en Casco Viejo, San Felipe, entre los 49 barrios con muestra suficiente del índice Mercad.
| Barrios | US$/m² venta | Comparables |
|---|---|---|
| Casco Viejo, San Felipe | 5,218 | 22 |
| Casco Antiguo | 4,650 | 15 |
| Amador | 3,934 | 38 |
| Santa María | 3,477 | 480 |
| Juan Díaz | 3,311 | 47 |
| Bella Vista | 3,062 | 63 |
| Punta Pacífica | 2,947 | 516 |
| Costa del Este | 2,774 | 746 |
| Avenida Balboa | 2,741 | 320 |
| Coco del Mar | 2,734 | 256 |
| Panamá Viejo | 2,683 | 30 |
| Marbella | 2,648 | 143 |
| Obarrio | 2,332 | 294 |
| Calle 50 | 2,325 | 79 |
| Punta Paitilla | 2,278 | 226 |
| Vía España | 2,230 | 64 |
| Edison Park | 2,175 | 101 |
| San Francisco | 2,119 | 288 |
| El Cangrejo | 2,117 | 202 |
| Las Lajas | 1,985 | 19 |
| Tumba Muerto | 1,979 | 67 |
| Carrasquilla | 1,938 | 72 |
| Vía Porras | 1,922 | 59 |
| Albrook | 1,897 | 56 |
| Clayton | 1,802 | 120 |
| Condado Del Rey | 1,764 | 39 |
| Ancon | 1,748 | 21 |
| El Carmen | 1,640 | 63 |
| Parque Lefevre | 1,590 | 34 |
| Altos del Golf | 1,560 | 34 |
| 12 de Octubre | 1,536 | 31 |
| Altos de Panamá | 1,525 | 15 |
| Hato Pintado | 1,482 | 97 |
| Dos Mares, Cause Way | 1,396 | 24 |
| El Dorado | 1,349 | 32 |
| Costa Sur | 1,335 | 139 |
| Rio Abajo | 1,331 | 16 |
| Don Bosco | 1,322 | 16 |
| Villa de las Fuentes | 1,308 | 47 |
| Miraflores | 1,191 | 21 |
| La Alameda | 1,125 | 20 |
| Llano Bonito | 1,110 | 17 |
| Urbanización Don Bosco | 1,099 | 30 |
| Las Mañanitas | 1,023 | 19 |
| Chanis | 1,015 | 27 |
| Los Angeles | 988 | 24 |
| Las Acacias | 945 | 16 |
| Ciudad Radial | 803 | 14 |
| Villa Zaita | 674 | 32 |
- ¿Cuál es el barrio más caro de Ciudad de Panamá?
- Casco Viejo, San Felipe: US$ 5,218 por m² en venta en noviembre de 2026, media recortada sobre 22 avisos comparables.
- ¿Y el más barato?
- Villa Zaita: US$ 674 por m² en venta, sobre 32 avisos comparables.
- ¿Cómo se calcula?
- Con los avisos activos en venta que tienen precio y superficie: se descarta el 10 % más barato y el 10 % más caro por m² y se promedia el resto. Solo salen barrios con al menos 10 comparables, y cada punto se sitúa en el centro de sus avisos. Son precios publicados, no de cierre.